事故時保険料比較表
自動車保険のしくみ上、その後の保険料のアップを避けて、保険を使わない方が良い場合もあります。
「10万円以上なら使った方が良い」といったものではなく、それぞれご加入の補償内容や年齢条件などによって使うか使わないかの分岐点は異なります。
そのご判断をいただく際に参考資料としてお出ししている比較表がこちらです。
事故時保険料比較表(例)
お名前 | 損保太郎 様(例) |
---|---|
現在の等級 | 9等級 |
保険で支払い金額 | 車両損害×過失割合分 |
西暦 | 保険を使った場合 | 保険を使わない場合 | 年間差額 | 差額累計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 保険料 | 等級 | 保険料 | |||
2010年 | 6 | 157,500 | 10 | 106,100 | 51,400 | 51,400 |
2011年 | 7 | 140,400 | 11 | 97,600 | 42,800 | 94,200 |
2012年 | 8 | 123,200 | 12 | 89,000 | 34,200 | 128,400 |
2013年 | 9 | 106,100 | 13 | 89,000 | 17,100 | 145,500 |
2014年 | 10 | 106,100 | 14 | 80,400 | 25,700 | 171,200 |
2015年 | 11 | 97,600 | 15 | 80,400 | 17,200 | 188,400 |
2016年 | 12 | 89,000 | 16 | 75,300 | 13,700 | 202,100 |
2017年 | 13 | 89,000 | 17 | 75,300 | 13,700 | 215,800 |
2018年 | 14 | 80,400 | 18 | 71,900 | 8,500 | 224,300 |
2019年 | 15 | 80,400 | 19 | 71,900 | 8,500 | 232,800 |
2020年 | 16 | 75,300 | 20 | 68,400 | 6,900 | 239,700 |
2021年 | 17 | 75300 | 20 | 68,400 | 6,900 | 246,600 |
2022年 | 18 | 71,900 | 20 | 68,400 | 3,500 | 250,100 |
2023年 | 19 | 71,900 | 20 | 68,400 | 3,500 | 253,600 |
2024年 | 20 | 68,400 | 20 | 68,400 | 0 | 253,600 |
※この比較表は現在と同条件で算出しており、あくまでも概算となっております。
実際の保険料は運転者条件の変化、各車種の料率クラス(毎年見直し)などによっても異なります。
また、今後ずっと無事故(保険を使わない)の場合を想定しており、再度事故などがあれば、今回の事故による影響もこれ以上の差額になります。